Top-Scorer - 2011/12
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 37 |
| 2 | Dirk Stolpmann | 23 |
| 3 | Frank Hadrava | 18 |
| Robert Gläser | 18 | |
| 5 | Roberto Kleber | 10 |
| 6 | Markus Liebelt | 7 |
| 7 | Thomas Flink | 6 |
| 8 | Kevin Harand | 5 |
| 9 | André Breunig | 2 |
| Mirko Gäbler | 2 | |
| 11 | Florian Spors | 1 |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Sebastian Gruhn | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Toni Bölke | 19 |
| 2 | Andreas Gutezeit | 17 |
| 3 | Kevin Harand | 16 |
| 4 | Nils Kowitz | 13 |
| 5 | Maik Gruschwitz | 11 |
| 6 | Michael Kürschner | 9 |
| 7 | Jens Tümpner | 8 |
| 8 | Dominik Kunz | 6 |
| Felix Spitzner | 6 | |
| 10 | Andreas Adler | 5 |
| 11 | Holger Schwabe | 4 |
| Tino Jahn | 4 | |
| 13 | Mike Graupner | 3 |
| Nico Gerisch | 3 | |
| Sebastian Geßner | 3 | |
| 16 | Kay Ungethüm | 2 |
| Mario Grünhagen | 2 | |
| Oliver Wolf | 2 | |
| 19 | André Breunig | 1 |
| Benjamin Wolf | 1 | |
| Chris Harand | 1 | |
| Christoph Rannacher | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mario Grünhagen | 3 |
| 2 | Jens Stolpmann | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 37 |
| 2 | Dirk Stolpmann | 23 |
| 3 | Kevin Harand | 21 |
| 4 | Toni Bölke | 19 |
| 5 | Frank Hadrava | 18 |
| Robert Gläser | 18 | |
| 7 | Andreas Gutezeit | 17 |
| 8 | Nils Kowitz | 13 |
| 9 | Maik Gruschwitz | 11 |
| 10 | Roberto Kleber | 10 |
| 11 | Michael Kürschner | 9 |
| 12 | Jens Tümpner | 8 |
| 13 | Markus Liebelt | 7 |
| 14 | Dominik Kunz | 6 |
| Felix Spitzner | 6 | |
| Thomas Flink | 6 | |
| 17 | Andreas Adler | 5 |
| Mario Grünhagen | 5 | |
| 19 | Holger Schwabe | 4 |
| Tino Jahn | 4 | |
| 21 | André Breunig | 3 |
| Mike Graupner | 3 | |
| Nico Gerisch | 3 | |
| Sebastian Geßner | 3 | |
| 25 | Kay Ungethüm | 2 |
| Mirko Gäbler | 2 | |
| Oliver Wolf | 2 | |
| 28 | Benjamin Wolf | 1 |
| Chris Harand | 1 | |
| Christoph Rannacher | 1 | |
| Florian Spors | 1 | |
| Jens Stolpmann | 1 | |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Sebastian Gruhn | 1 | |
