Top-Scorer - 2017/18
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 27 |
| 2 | Marcel Wolf | 17 |
| 3 | Dirk Stolpmann | 13 |
| 4 | Maurice Marthol | 8 |
| Robert Gläser | 8 | |
| 6 | David Zeitler | 7 |
| 7 | Thomas Flink | 5 |
| 8 | Steve Rüggeberg | 3 |
| 9 | Markus Liebelt | 2 |
| Roberto Kleber | 2 | |
| Tim Wünsch | 2 | |
| 12 | Julius Heller | 1 |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Maximilian Stude | 1 | |
| Tobias Hache | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alex Samolewicz | 25 |
| 2 | Pascal Wutzler | 12 |
| 3 | Julius Heller | 11 |
| 4 | Benjamin Wolf | 9 |
| 5 | Simon Mehlhorn | 8 |
| 6 | Tim Wünsch | 7 |
| 7 | Christoph Richter | 6 |
| Steve Rüggeberg | 6 | |
| 9 | Mario Neumeister | 4 |
| Robby Seidel | 4 | |
| Tino Jahn | 4 | |
| 12 | Daniel Wünsch | 3 |
| Markus Liebelt | 3 | |
| 14 | Nico Gerisch | 2 |
| 15 | Justus Palme | 1 |
| Louis Seifart | 1 | |
| Michael Kürschner | 1 | |
| Sebastian Lein | 1 | |
| Toni Bölke | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rigo Pehlke | 9 |
| 2 | André Breunig | 8 |
| 3 | Oliver Wolf | 6 |
| 4 | Andreas Adler | 2 |
| Holger Friedel | 2 | |
| 6 | Eric Tennstädt | 1 |
| Heinz Stöhr | 1 | |
| Nico Gerisch | 1 | |
| Nicols Torrence | 1 | |
| Peter Schmalfuß | 1 | |
| Stephan Leidhold | 1 | |
