Top-Scorer - 2014/15
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Wolf | 35 |
| 2 | Danny Remter | 30 |
| 3 | David Zeitler | 18 |
| Dirk Stolpmann | 18 | |
| 5 | Steve Rüggeberg | 14 |
| 6 | Markus Liebelt | 11 |
| 7 | Frank Hadrava | 6 |
| Robert Gläser | 6 | |
| 9 | Kevin Harand | 4 |
| 10 | Mirko Gäbler | 1 |
| Thomas Flink | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Wolf | 20 |
| 2 | Soufiane Moujab | 18 |
| 3 | Jonas Grimm | 9 |
| 4 | Nico Gerisch | 8 |
| Toni Katzenberger | 8 | |
| 6 | Michael Kürschner | 7 |
| 7 | Christian Röller | 5 |
| 8 | Dominik Kunz | 4 |
| Florian Spors | 4 | |
| Maik Gruschwitz | 4 | |
| Roy Martin | 4 | |
| Tino Jahn | 4 | |
| 13 | Chris Fischer | 3 |
| Frank Hadrava | 3 | |
| 15 | Felix Spitzner | 2 |
| 16 | Benjamin Liebelt | 1 |
| Chris Harand | 1 | |
| Marcel Wolf | 1 | |
| Marco Männel | 1 | |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Markus Liebelt | 1 | |
| Mike Graupner | 1 | |
| Robert Morgner | 1 | |
| Thomas Flink | 1 | |
| Thomas Kürschner | 1 | |
| Tino Wünsch | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rigo Pehlke | 5 |
| 2 | Jens Wünsch | 2 |
| 3 | Mario Grünhagen | 1 |
